- TOP
- >
- 製品情報
- >
- CCP/CCP400
- >
- CCP/CCP400 遮光眼鏡対応商品互換表
CCP/CCP400 遮光眼鏡
対応商品互換表
遠近両用レンズ
| 設計 | 屈折率 | 対応商品名 | 互換商品 |
|---|---|---|---|
| 両面累進・ 両面非球面 |
1.67 | CCP/CCP400 UX NS9X-DL | ニューロ セレクト9X-DL167 |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS9X-DL | ニューロ セレクト9X-DL160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS9X-TW | ニューロ セレクト9X-TW167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS9X-TW | ニューロ セレクト9X-TW160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS7X-DL | ニューロ セレクト7X-DL167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS7X-DL | ニューロ セレクト7X-DL160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS7X-TW | ニューロ セレクト7X-TW167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS7X-TW | ニューロ セレクト7X-TW160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS5X-DL | ニューロ セレクト5X-DL167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS5X-DL | ニューロ セレクト5X-DL160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS5X-TW | ニューロ セレクト5X-TW167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS5X-TW | ニューロ セレクト5X-TW160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS3X-DL | ニューロ セレクト3X-DL167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS3X-DL | ニューロ セレクト3X-DL160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS3X-TW | ニューロ セレクト3X-TW167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS3X-TW | ニューロ セレクト3X-TW160 | |
| 内面累進・ 内面非球面 |
1.67 | CCP/CCP400 UX NS5-DL | ニューロ セレクト5-DL167 |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS5-DL | ニューロ セレクト5-DL160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS5-TW | ニューロ セレクト5-TW167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS5-TW | ニューロ セレクト5-TW160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS3-DL | ニューロ セレクト3-DL167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS3-DL | ニューロ セレクト3-DL160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS3-TW | ニューロ セレクト3-TW167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS3-TW | ニューロ セレクト3-TW160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX RZ | レゾナス UX | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX RZ | レゾナス HX | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX RF | レゾナス フィット HX | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX EZ | イージーワン UX | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX EZ | イージーワン HX | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX N IS | セレノIS UX | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX N IS | セレノIS HX |
中近・近中 両用レンズ
| 設計 | 屈折率 | 商品名 | 参照商品 |
|---|---|---|---|
| 両面累進・ 両面非球面 |
1.67 | CCP/CCP400 UX NS9X-HM | ニューロ セレクト9X-HM167 |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS9X-HM | ニューロ セレクト9X-HM160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS7X-HM | ニューロ セレクト7X-HM167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS7X-HM | ニューロ セレクト7X-HM160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS5X-HM | ニューロ セレクト5X-HM167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS5X-HM | ニューロ セレクト5X-HM160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS3X-HM | ニューロ セレクト3X-HM167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS3X-HM | ニューロ セレクト3X-HM160 | |
| 内面累進・ 内面非球面 |
1.67 | CCP/CCP400 UX NS5-HM | ニューロ セレクト5-HM167 |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS5-HM | ニューロ セレクト5-HM160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX NS3-HM | ニューロ セレクト3-HM167 | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX NS3-HM | ニューロ セレクト3-HM160 | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX RP | レゾナス プレッソ UX | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX RP | レゾナス プレッソ HX | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX MW N | レアルネオ UX | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX MW N | レアルネオ HX |
近用ワイドヴィジョンレンズ
アイアシストレンズ
二重焦点レンズ
| 設計 | 屈折率 | 商品名 | 参照商品 |
|---|---|---|---|
| 球面 | 1.60 | CCP/CCP400 HX B28 | HX B28 |
単焦点レンズ
| 設計 | 屈折率 | 商品名 | 参照商品 |
|---|---|---|---|
| 両面非球面 | 1.67 | CCP/CCP400 UX CVF | UX-CVf |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX CVF | HX-CVf | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX MU S(シェイプリー) | UX-MU(シェイプリー) | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX MU S(シェイプリー) | HX-MU(シェイプリー) | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX MU C(クリアリー) | UX-MU(クリアリー) | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX MU C(クリアリー) | HX-MU(クリアリー) | |
| 内面非球面 | 1.67 | CCP/CCP400 UX HR | UX-HR |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX HR | HX-HR | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX ST | UX-スマートトーリック | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX ST | HX-スマートトーリック | |
| 1.67 | CCP/CCP400 UX SD | UX-SD | |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX SD | HX-SD | |
| 外面非球面 | 1.67 | CCP/CCP400 UX AS | UX-AS |
| 1.60 | CCP/CCP400 HX AS | HX-AS | |
| 球面 | 1.60 | CCP/CCP400 HX | HX UV |
| 内面非球面/カーブ | 1.60 | CCP/CCP400 HX モードサンク | HX MODECINQ |
| 球面/カーブ | 1.60 | CCP/CCP400 HX エイト | HX アスリート8 |
偏光レンズ
※偏光レンズのカラーについては 「DBR」「LBR」「DGY」「LGY」の中からお選びいただけます。
ガラス調光レンズ
| 設計 | 屈折率 | 商品名 | 参照商品 |
|---|---|---|---|
| 球面 | 1.525 | CCG | グレーエクストラ |