運転不適合
特定波長の減衰特性があり、信号を誤認する危険性があるので、昼間の運転には適しません。
夜間運転不適合
視感透過率が75%未満のレンズは、夜間や薄暗い場所で視力低下の危険性があるので、夜間や薄暗い場所での運転には適しません。
下記の「カラーデータ表」内の用語およびマークの説明
| クリアレンズ | : 濃度20%未満(視感透過率80%超)のカラーが施されている。 |
| 均一カラーレンズ | : 濃度20%以上のフルカラーが施されている。 |
| グラディエントカラーレンズ | : 濃度20%以上のグラディエントカラーが施されている。 |
| 調光レンズ | : 有害光線の変化も敏感に察知し侵入光量を自動的に調整する。 |
昼間(昼間の運転)
運転に適合
昼間でも運転に適しません
夜間(夜間や薄暗い場所での運転)
運転に適合
夜間や薄暗い場所での運転に適しません
| レンズカラー名 | レンズカラー分類 | 視感透過率(%) | 昼間 | 夜間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP LY | 均一カラーレンズ | 60 | |||
| CCP YL | 均一カラーレンズ | 53 | |||
| CCP OY | 均一カラーレンズ | 39 | |||
| CCP RO | 均一カラーレンズ | 19 | |||
| CCP YG | 均一カラーレンズ | 32 | |||
| CCP UG | 均一カラーレンズ | 21 | |||
| CCP BR | 均一カラーレンズ | 32 | |||
| CCP400 LG | 均一カラーレンズ | 75 | |||
| CCP400 MG | 均一カラーレンズ | 54 | |||
| CCP400 TS | クリアレンズ | 81 | |||
| CCP400 NA | 均一カラーレンズ | 74 | |||
| CCP400 AC | クリアレンズ | 81 | |||
| CCP400 FL | 均一カラーレンズ | 51 | |||
| CCP400 TR | 均一カラーレンズ | 16 | |||
| CCP400 SA | 均一カラーレンズ | 75 | |||
| CCP400 RS | クリアレンズ | 83 | |||
| CCP400 SC | 均一カラーレンズ | 68 | |||
| CCP400 NL | 均一カラーレンズ | 46 | |||
| CCP400 FR | 均一カラーレンズ | 17 | |||
| CCP400 FL/TS | グラディエントカラーレンズ | 51 | |||
| CCP400 FL/NA | グラディエントカラーレンズ | 51 | |||
| CCP400 TR/TS | グラディエントカラーレンズ | 16 | |||
| CCP400 TR/NA | グラディエントカラーレンズ | 16 | |||
| CCP400 TR/FL | グラディエントカラーレンズ | 16 | |||
| CCP400 NL/SA | グラディエントカラーレンズ | 46 | |||
| CCP400 NL/RS | グラディエントカラーレンズ | 46 | |||
| CCP400 NL/SC | グラディエントカラーレンズ | 46 | |||
| CCP400 FR/SA | グラディエントカラーレンズ | 17 | |||
| CCP400 FR/RS | グラディエントカラーレンズ | 17 | |||
| CCP400 FR/SC | グラディエントカラーレンズ | 17 | |||
| CCP400 FR/NL | グラディエントカラーレンズ | 17 | |||
| CCG G-YL | 調光レンズ | 40/25 | |||
| CCG G-OY | 調光レンズ | 31/22 | |||
| CCG G-RO | 調光レンズ | 20/12 | |||
| CCG G-YG | 調光レンズ | 20/12 | |||
| CCG G-UG | 調光レンズ | 14/9 | |||
| CCG G-BR | 調光レンズ | 26/20 | |||





